Menampilkan: Polandia - Prangko (1960 - 1969) - 91 prangko.
31. Januari WM: Tiada Ukuran kertas: 80 Desain: A. Heidrich Perforasi: 11¼:11
25. Februari WM: Tiada Ukuran kertas: 70 Desain: A. Heidrich Perforasi: 12:12½
25. Maret WM: Tiada Ukuran kertas: 50 Desain: J. Grabiański Perforasi: 12½
| No. | Tipe | D | Warna | Deskripsi |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | ALE | 20Gr | warna-warni | Canis familiaris | (5,065 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1362 | ALF | 30Gr | warna-warni | Canis familiaris | (5,125 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1363 | ALG | 40Gr | warna-warni | Canis familiaris | (6,64 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1364 | ALH | 50Gr | warna-warni | Canis familiaris | (5,23 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1365 | ALI | 60Gr | warna-warni | Canis familiaris | (5,755 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1366 | ALJ | 1Zł | warna-warni | Canis familiaris | (3,935 mill) | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1367 | ALK | 2.50Zł | warna-warni | Canis familiaris | (1,995 mill) | 1,18 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||
| 1368 | ALL | 3.40Zł | warna-warni | Canis familiaris | (2,09 mill) | 2,95 | - | 1,18 | - | USD |
|
||||||
| 1369 | ALM | 6.50Zł | warna-warni | Canis familiaris | (815000) | 7,08 | - | 5,90 | - | USD |
|
||||||
| 1361‑1369 | 13,25 | - | 9,41 | - | USD |
5. April WM: Tiada Ukuran kertas: 100 Desain: St. Małecki Ukiran: Z. Kowalski, A. Szklarczy, J. Miller, B. Kowalska, E. Tirdiszek Perforasi: 11½:11¾
| No. | Tipe | D | Warna | Deskripsi |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370 | ALN | 5Gr | coklat merah tua | (21,369 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1371 | ALO | 10Gr | hijau kebiruan gelap | (28,73 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1372 | ALP | 20Gr | biru | (132,15 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1373 | ALQ | 30Gr | hitam | (5,04 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1374 | ALR | 40Gr | nila | (221,01 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1375 | ALS | 60Gr | ungu violet | (564,71 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1376 | ALT | 1Zł | hitam | (16,52 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1377 | ALU | 1.15Zł | hijau kebiruan gelap | (14,69 mill) | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1370‑1377 | 2,62 | - | 2,32 | - | USD |
19. April WM: Tiada Ukuran kertas: 56 Desain: S. Jasiński Ukiran: J. Miller Perforasi: 11½:11
8. Mei WM: Tiada Ukuran kertas: 36 Desain: F. Winiarski Perforasi: 12½:12
10. Juni WM: Tiada Ukuran kertas: 12 Desain: J. Desselberger Ukiran: PWPW Perforasi: 11¼
| No. | Tipe | D | Warna | Deskripsi |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1380 | ALX | 30Gr | warna-warni | Lacerta agilis | (5.696.400) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1381 | ALY | 40Gr | warna-warni | Coronella austriaca | (6.758.400) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1382 | ALZ | 50Gr | warna-warni | Emys orbicularis | (5.439.600) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1383 | AMA | 60Gr | warna-warni | Natrix natrix | (6.343.200) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1384 | AMB | 90Gr | warna-warni | Anguis fragilis | (5.607.396) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1385 | AMC | 1.15Zł | warna-warni | Hyla arborea | (4.639.200) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1386 | AMD | 1.35Zł | warna-warni | Triturus alpestris | (4.408.800) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1387 | AME | 1.50Zł | warna-warni | Triturus cristatus | (4.822.800) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1388 | AMF | 1.55Zł | warna-warni | Bufo viridis | (4.797.396) | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1389 | AMG | 2.50Zł | warna-warni | Bombina bombina | (3.280.800) | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1390 | AMH | 3Zł | warna-warni | Salamandra salamandra | (3.026.400) | 1,18 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||
| 1391 | AMI | 3.40Zł | warna-warni | Bufo calamita | (789.600) | 3,54 | - | 2,95 | - | USD |
|
||||||
| 1380‑1391 | 8,22 | - | 6,44 | - | USD |
29. Juni WM: Tiada Ukuran kertas: 20 Desain: T. Tarkowska Perforasi: 12:12¾
| No. | Tipe | D | Warna | Deskripsi |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1392 | AMJ | 20Gr | coklat kemerahan/oranye kekuningan | (2,938 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1393 | AMK | 40Gr | biru prusia/biru kobalt | (3,792 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1394 | AML | 60Gr | scarlet/salmon | (4,038 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1395 | AMM | 1.15Zł | hijau kebiruan/hijau | (3,016 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1396 | AMN | 1.55Zł | violet kebiruan/violet | (1,987 mill) | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1397 | AMO | 6.50Zł | coklat zaitun/ungu | (774000) | 1,77 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 1392‑1397 | 3,52 | - | 2,04 | - | USD |
29. Juni WM: Tiada Ukuran kertas: 4 Desain: T. Tarkowska Perforasi: 11:11½
| No. | Tipe | D | Warna | Deskripsi |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1398 | AMK1 | 40Gr | warna-warni | (65000) | 9,43 | - | 9,43 | - | USD |
|
|||||||
| 1399 | AML1 | 60Gr | warna-warni | (65000) | 9,43 | - | 9,43 | - | USD |
|
|||||||
| 1400 | AMM1 | 1.15Zł | warna-warni | (65000) | 9,43 | - | 9,43 | - | USD |
|
|||||||
| 1401 | AMN1 | 1.55Zł | warna-warni | (65000) | 9,43 | - | 9,43 | - | USD |
|
|||||||
| 1398‑1401 | Minisheet (110 x 93mm) | 58,96 | - | 58,96 | - | USD | |||||||||||
| 1398‑1401 | 37,72 | - | 37,72 | - | USD |
20. Juli WM: Tiada Ukuran kertas: 36 Desain: A. Heidrich Perforasi: 12:12½
| No. | Tipe | D | Warna | Deskripsi |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402 | AMP | 60Gr | coklat oranye /hitam | Ludwik Warynski | (2.023.200) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1403 | AMQ | 60Gr | cokelat violet/hitam | Ludwik J.F. Krzywicki | (2.008.800) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1404 | AMR | 60Gr | biru kehijauan/hitam | Maria Curie-Sklodowska | (1.915.200) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1405 | AMS | 60Gr | hijau zaitun /hitam | Karol Swierczewski | (2.059.200) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1402‑1405 | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
26. Agustus WM: Tiada Ukuran kertas: 20 Desain: T. Michaluk Perforasi: 11
16. September WM: Tiada Ukuran kertas: 12 Desain: T. Michaluk Perforasi: 11¼
| No. | Tipe | D | Warna | Deskripsi |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1409 | AMW | 40Gr | warna-warni | (4,056 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1410 | AMX | 50Gr | warna-warni | (3.049.200) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1411 | AMY | 60Gr | warna-warni | (4.076.400) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1412 | AMZ | 90Gr | warna-warni | (2.612.400) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1413 | ANA | 2.50Zł | warna-warni | (1,566 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1414 | ANB | 5.60Zł | warna-warni | (1.032.600) | 1,77 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1409‑1414 | 3,22 | - | 1,74 | - | USD |
16. September WM: Tiada Ukuran kertas: 1 Desain: T. Michaluk Perforasi: Imperforated
1. Oktober WM: Tiada Ukuran kertas: 20 Desain: R. Dudzicki Perforasi: 12:12½
| No. | Tipe | D | Warna | Deskripsi |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1416 | AND | 20Gr | warna-warni | (4,042 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1417 | ANE | 40Gr | warna-warni | (4,168 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1418 | ANF | 60Gr | warna-warni | (4,052 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1419 | ANG | 1.15Zł | warna-warni | (1,812 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1420 | ANH | 1.35Zł | warna-warni | (2 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1421 | ANI | 1.55Zł | warna-warni | (2,308 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1422 | ANJ | 2.50Zł | warna-warni | (2,006 mill) | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1423 | ANK | 3Zł | warna-warni | (1,134 mill) | 0,88 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1416‑1423 | 3,21 | - | 2,32 | - | USD |
9. Oktober WM: Tiada Ukuran kertas: 40 Desain: Cz. Kaczmarczyk Ukiran: E. Konecki Perforasi: 11¾:11½
23. Oktober WM: Tiada Ukuran kertas: 20 Desain: T. Michaluk Perforasi: 11
25. November WM: Tiada Ukuran kertas: 20 Desain: J. Desselberger Perforasi: 12¾:12
| No. | Tipe | D | Warna | Deskripsi |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1428 | ZLP | 30Gr | warna-warni | (5,438 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1429 | ZLQ | 40Gr | warna-warni | (7,676 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1430 | ZLR | 50Gr | warna-warni | (5,766 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1431 | ZLS | 60Gr | warna-warni | (9,158 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1432 | ZLT | 1Zł | warna-warni | (4,536 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1433 | ZLU | 1.50Zł | warna-warni | (4,426 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1434 | ZLV | 1.55Zł | warna-warni | (4,504 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1435 | ZLW | 2.50Zł | warna-warni | (3,952 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1436 | ZLX | 5.60Zł | warna-warni | (2,012 mill) | 0,88 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1437 | ZLY | 6.50Zł | warna-warni | (1,102 mill) | 1,77 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1436‑1437 | Minisheet (78 x 106mm) | 70,75 | - | 70,75 | - | USD | |||||||||||
| 1428‑1437 | 4,97 | - | 2,90 | - | USD |
31. Desember WM: Tiada Ukuran kertas: 110 / 20 / 15 Desain: L. Maciąg Perforasi: 11½:11½:11 / 12¾:12 / 12¼:12
| No. | Tipe | D | Warna | Deskripsi |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1438 | ZLZ | 20Gr | warna-warni | 11¾ | (5,192 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1439 | ZMA | 30Gr | warna-warni | 11¾ | (5,005 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1440 | ZMB | 40Gr | warna-warni | 11¾ | (6,006 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1441 | ZMC | 50Gr | warna-warni | 12¼ | (5,058 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1442 | ZMD | 60Gr | warna-warni | 12¾ | (6,58 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1443 | ZME | 90Gr | warna-warni | 12¼ | (5.152.500) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1444 | ZMF | 1.55Zł | warna-warni | 12¾ | (4,03 mill) | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1445 | ZMG | 2.50Zł | warna-warni | 12¾ | (1,998 mill) | 1,18 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1446 | ZMH | 4Zł | warna-warni | 12¼ | (1.510.500) | 2,95 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||
| 1447 | ZMI | 6.50Zł | warna-warni | 12¾ | (1,014 mill) | 3,54 | - | 2,95 | - | USD |
|
||||||
| 1438‑1447 | 10,00 | - | 5,86 | - | USD |
